Haya hapa matokeo ya mechi za Simba SC NBC Premier League 2025/26. Baada ya mechi 25 imepoteza mchezo mmoja dhidi ya Azam FC, nafasi ya pili kwenye msimamo na pointi 58. Kwa mujibu wa Ligi Kuu Bara timu hiyo imepata ushindi mechi 17 na sare 7.
| Tarehe | Mechi | Matokeo |
| Septemba 25, 2025 | Simba SC vs Fountain Gate | 3-0 |
| Oktoba 1, 2025 | Simba SC vs Namungo FC | 3-0 |
| Novemba 8, 2025 | JKT Tanzania vs Simba SC | 1-2 |
| Desemba 4, 2025 | Simba SC vs Mbeya City | 3-0 |
| Desemba 7, 2025 | Simba SC vs Azam FC | 0-2 |
| Januari 18, 2026 | Simba SC vs Mtibwa Sugar | 1-1 |
| Januari 29, 2026 | Simba SC vs Mashujaa FC | 2-0 |
| Februari 11, 2026 | KMC FC vs Simba SC | 0-2 |
| Februari 22, 2026 | Tanzania Prisons vs Simba SC | 0-2 |
| Februari 25, 2026 | Dodoma Jiji FC vs Simba SC | 0-0 |
| Machi 1, 2026 | Yanga SC vs Simba SC | 0-0 |
| Machi 11, 2026 | Singida Black Stars vs Simba SC | 1-2 |
| Machi 19, 2026 | Pamba Jiji FC vs Simba SC | 1-1 |
| Machi 22, 2026 | Simba SC vs TRA United | 3-0 |
| Aprili 2, 2026 | Simba SC vs Coastal Union | 2-0 |
| Aprili 5, 2026 | Azam FC vs Simba SC | 0-0 |
| Aprili 9, 2026 | TRA United vs Simba SC | 0-0 |
| Aprili 15, 2026 | Fountain Gate vs Simba SC | 0-3 |
| Aprili 19, 2026 | Namungo FC vs Simba SC | 1-3 |
| Mei 3, 2026 | Simba SC vs Yanga SC | 2-2 |
| Mei 6, 2026 | Simba SC vs JKT Tanzania | 1-0 |
| Mei 10, 2026 | Simba SC vs Tanzania Prisons | 4-0 |
| Mei 14, 2026 | Mashujaa FC vs Simba SC | 0-3 |
| Mei 21, 2026 | Coastal Union vs Simba SC | 1-2 |
| Mei 24, 2026 | Simba SC vs Dodoma Jiji FC | 1-0 |
…
Imeandikwa na Lunyamadzo Mlyuka, Mtunzi kitabu cha Ganzi ya Maumivu Kwenye Upendo na Moyo Wangu Unavuja Damu. Kuvipata TUNAOMBA ODA 0756 028 371.
Ganzi ya Maumivu Kwenye Upendo ni simulizi inayozungumzia maisha ya Kiafrika, usaliti, visa, furaha. Wakazi wa Njombe kitabu kinapatikana Mtaa wa Mpechi kwa Chris Jabari, Kigamboni kwa Tupokigwe, Posta karibu na Mnara wa Askari ukiwa unaelekea chuo cha IFM. Kuna kazi mpya inaandaliwa inaitwa Msichana wa Maisha Yangu, jiandae kuipata.